Речевой оповещатель ВИСТЛ-М Н-100-6
Предназначен для трансляции речевых сообщений и музыкальной трансляций в составе СОУЭ ВИСТЛ-М
Розничная
Мелкооптовая
Оптовая
Розничная цена:
- Технические характеристики
- схема подключения
- Скачать
| Номинальная шумовая мощность, Вт | 6/3 |
| Номинальное входное напряжение, В | 100 |
| Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее | 90 |
| Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже | от 250 до 10000 |
| Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее | 96 |
| Угол излучения в горизонтальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 360 1 кГц — 155 2 кГц — 115 4 кГц — 100 |
| Угол излучения в вертикальной плоскости, градус, на частоте: | 500 Гц — 360 1 кГц — 155 2 кГц — 115 4 кГц — 100 |
| Степень защиты | IР54 |
| Габаритные размеры, мм | 180 х 150 х 80 |
| Масса, не более, кг | 0,85 |
